

Résistance var AJUST Horizontal 470k | 1 | R1 | |
Résistances 10k AXIAL1/4 390k AXIAL1/4 100k AXIAL1/4 1k AXIAL1/4 330 AXIAL1/4 22 AXIAL 1/2 27 AXIAL 1/2 | 5 1 2 3 3 3 3 | R2,R5,R6,R7,R9 R3 R4,R8 R10,R11,R12 R14,R17,R20 R15,R18,R21 R13,R16,R19 | |
Condensateurs 10uF POLAR 25V .1uF Céramique 63V 470uF POLAR 25V 100uF POLAR 25V 100nF X2 400V | 1 3 1 1 3 | C1 C2,C4,C5 C3 C6 C7,C8,C9 | |
Diodes 1N4148 | 2 | D1,D2 | |
Pont de diodes 1A B80C1000 | 1 | BR1 | |
LED ROUGE Diam 3mm LED Orange Diam 3mm LED Verte Diam 3mm | 1 1 1 | D3 D4 D5 | |
Transistors BC237ou BC547 TO-92B | 4 | Q1,Q2,Q3,Q4 | |
Triac 4A 400V ou 6A 400V | 3 | Q5,Q6,Q7 | |
Support S FUSE | 1 | SF1 | |
Fusible 5x 20 de 200mA | 1 | F1 | |
Transformateur 220/2x12 1,5 VA | 1 | T1 | |
Circuit NE555 DIP8 | 1 | U1 | |
Circuit CD 4017 DIP16 | 1 | U2 | |
Régulateur 7812 TO-92 | 1 | U3 | |
MOC3041 Opto-triac | 3 | U4,U5,U6 | |
Borniers de jonction Pas de 5 mm | 4 | J1,J2,J3,J4 | |
Lampes 220 V | 3 | L1,L2,L3 | |
Circuit feux tricolores | 1 | PCB EF02 |
0 commentaires
Enregistrer un commentaire